| USOS | MANGUERA PARA EL USO INDUSTRIAL, RIEGO Y CONSTRUCCIÓN, |
| DESCRIPCIÓN | MANGUERA TRANSPARENTE ELABORADA DE COMPUESTO DE PVC QUE GARANTIZA FLEXIBILIDAD |
| PRESENTACIONES | ROLLOS DE 100 YARDAS |
| RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO | 15°C- 45°C |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 65 PSI/ 4.5 KG/CM2 |
| COLORES | CRISTAL |
AZUL |
|
ROJO |
|
VERDE |
| ESPECIFICACIONES | DIÁMETRO INTERNO | PRESENTACIÓN | COLOR | ESPESOR DE PARED | PESO POR ROLLO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" | ROLLO 100 YDS | CRISTAL | 1.6 0 ± 0.10 mm |
16.00 ±0.50 lbs |
||||
| 1/2" | ROLLO 100 YDS | CRISTAL,AZUL,ROJO, VERDE | 1.80 ± 0.10 mm | 19.50 ± 0.50 lbs | ||||
| 1/2" DE NIVEL | ROLLO 100 YDS | CRISTAL | 1.00 ± 0.10 mm | 11.50 ±0.50 lbs | ||||
| 3/4" | ROLLO 100 YDS | CRISTAL,AZUL,ROJO, VERDE | 2.35 ± 0.10 mm | 38.00 ± 1.00 lbs | ||||
| 1" | ROLLO 100 YDS | CRISTAL | 2.60 ±0.10 mm | 57.00 ±2.00 lbs | ||||
| 1 1/4" | ROLLO 50 YDS | CRISTAL | 3.00 ±0.10 mm | 40.00 ± 1.00 lbs | ||||
| 1 1/2" | ROLLO 50 YDS | CRISTAL | 3.40 ± 0.10 mm | 55.00 ± 1.00 lbs | ||||
| 2" | ROLLO 50 YDS | CRISTAL | 4.00 ±0.10 mm | 87.50 ± 2.50 lbs | ||||
TYP, S.A. DE C.V.
CRISTAL
AZUL
ROJO
VERDE
