COMPUESTO DE PVC EXPANDIDOS

 

Descripción del Compuesto Gravedad Específica  Dureza 
Compuesto PVC MI9/ 856 MATE 1.18 56
Compuesto PVC MI9/ 858 1.19 58
Compuesto PVC MI9/ 858 Mate 1.19 58
Compuesto PVC MI9/ 858 S 1.19 56
Compuesto PVC MI9/863 1.22 60
Compuesto PVC MI9/863 Mate 1.20 63
Compuesto PVC MI9/870 1.15 71
Compuesto PVC MI9/870 Mate 1.08 70
Compuesto PVC MI9/870S 1.20 70
Compuesto PVC MI9/875 1.22 75
Compuesto PVC MI9/875 Mate 1.22 75
Compuesto PVC MI9/880 1.25 80
Compuesto PVC MXX/855 1.04 52
Compuesto PVC MXX/862 0.96 60
Compuesto PVC MXX/865 1.20 58
Compuesto PVC MXX/868 1.12 68
Compuesto PVC MXX/872 0.93 70
Compuesto PVC MXX/876 0.98 76
Compuesto PVC MXX/880 1.15 80
Compuesto PVC M3X/850 1.18 58
Compuesto PVC M3X/855 0.78 56
Compuesto PVC M3X/862 0.93 61
Compuesto PVC M3X/872 0.95 68
Compuesto PVC M3X/890 1.16 91
 
  PBX: 2510-2100  / TEL: 2278-1155 / FAX: 2278-2151
 
Blvr. Acero, Calle L-2, Ciudad Merliot, La Libertad,
El Salvador, C.A.
 
Última Actualización: Enero 2022